Мощность, кВт (л.с.)
75/102
Эксплуатационный вес, кг
2650
Передний ковш, м³
1
Экскаваторный ковш, м³
0.3
Двигатель
Yuchai YC4A105Z-T20
Основные Технические Характеристики | |
Емкость ковша | 1.0m³ |
Грузоподъемность | 2500kg |
Высота выгрузки | 2650mm |
Демпинговый охват | 1048mm |
Вместимость ковша экскаватора | 0.1-0.4m³ |
Высота опрокидывания экскаватора | 3878mm |
Общий Размер | |
Эксплуатационная масса, кг | 7600 |
Габаритные размеры ДхШхВ | 5910×2268×3760 мм |
Колесная база | 2250mm |
Колесная колея | 1640mm |
Mин.клиренс | 300mm |
Размерность шин | 16/70-20 |
Двигатель | Yuchai YC4A105Z-T20 |
Мощность | 75/102 кВт (л.с.) |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут