Мощность, кВт (л.с.)
70/95
Эксплуатационный вес, кг
8200
Передний ковш, м³
1
Экскаваторный ковш, м³
0.3
Двигатель
DEUTZ WP4G95E221
Основные Технические Характеристики | |
Грузоподъемность | 8200kg |
Габаритные размеры ДхШхВ | 6150×2250×3763 |
Колесная база | 2264mm |
Mин.клиренс | 300mm |
Емкость ковша | 1.0m³ |
Сила прорыва | 38KN |
Грузоподъемность | 2500kg |
Высота выгрузки | 2650mm |
Демпинговый охват | 1025mm |
Вместимость ковша экскаватора | 0.3m³ |
Макс. глубина копания | 4085mm |
Двигатель | DEUTZ WP4G95E221 |
Мощность | 70kw/95HP |
Размерность шин | 14-17.5 / 19.5L-24 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут