Эксплуатационная масса, кг
1650
Макс. глубина копания, мм
2150
Емкость ковша, м³
0.045
Макс. высота выгрузки, мм
2230
Двигатель
Changchai 390
Мощность, кВт (л.с.)
30
| Технические характеристики | |
| Эксплуатационная масса | 1650 |
| Емкость ковша | 0.045m³ |
| Двигатель | (Changchai 390) |
| Мощность | 30HP |
| Рабочий диапазон | |
| Макс. радиус раскопок | 1190mm |
| Макс. глубина копания | 2150mm |
| Макс. глубина вертикальной выемки | 1590mm |
| Макс. высота выгрузки | 1830mm |
| Мин. Радиус Поворота | 1480mm |
| Макс. высота копания | 2600mm |
| Размер | |
| Длина транспора | 2840mm |
| Ширина колеи | 840mm |
| Ширина шасси | 180mm |
| Мин. криренс | 132mm |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 2840mm×880mm×1025mm |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут