Масса
3550кг
Объем ковша
0.55м³
Грузоподъемность
1200кг
Мощность двигателя
74кВт
Производитель | LUGONG |
---|---|
Тип двигателя | дизельный |
Грузоподъемность (kg) | 1200 |
Max,Скорость движения(km/h) | 9/18 |
Модель шины | 12-16.5 |
мощность (Kw) | 74 |
Эксплуатационный вес (kg) | 3550 |
Емкость ковши (m3) | 0.55 |
Max. рабочая высота (mm) | 4070 |
Высота верха кабины (mm) | 2160 |
Высота разгрузки(mm) | 2500 |
Дальность разгрузки(mm) | 700 |
колесная база(mm) | 1115 |
Дорожный просвет(mm) | 205 |
Передний радиус поворота(mm) | 2144 |
Задний радиус поворота(mm) | 185 |
Ширина автомобиля (стандартные шины) (mm) | 1880 |
ширина Со стандартной ковшой(mm) | 1880 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут