Масса
1500кг
Объем ковша
0.2м³
Грузоподъемность
300кг
Мощность двигателя
18.4кВт
Производитель | LUGONG |
---|---|
Тип двигателя | дизельный |
Грузоподъемность (kg) | 300 |
Max,Скорость движения(km/h) | 9 |
Модель шины | 23×8.5-15 |
мощность (Kw) | 18.4 |
Эксплуатационный вес (kg) | 1500 |
Емкость ковши (m3) | 0.2 |
Max. рабочая высота (mm) | 3590 |
Высота верха кабины (mm) | 2050 |
Высота разгрузки(mm) | 1920 |
Дальность разгрузки(mm) | 720 |
колесная база(mm) | 801 |
Дорожный просвет(mm) | 180 |
Передний радиус поворота(mm) | 1681 |
Задний радиус поворота(mm) | 1371 |
Ширина автомобиля (стандартные шины) (mm) | 1100 |
ширина Со стандартной ковшой(mm) | 1150 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут