Масса
2800кг
Объем ковша
0.4м³
Грузоподъемность
850кг
Мощность двигателя
45кВт
Производитель | LUGONG |
---|---|
Тип двигателя | дизельный |
Грузоподъемность (kg) | 850 |
Max,Скорость движения(km/h) | 12 |
Модель шины | 12-16.5 |
мощность (Kw) | 45 |
Эксплуатационный вес (kg) | 2800 |
Емкость ковши (m3) | 0.4 |
Max. рабочая высота (mm) | 4000 |
Высота верха кабины (mm) | 2160 |
Высота разгрузки(mm) | 2400 |
Дальность разгрузки(mm) | 750 |
колесная база(mm) | 991 |
Дорожный просвет(mm) | 205 |
Передний радиус поворота(mm) | 1958 |
Задний радиус поворота(mm) | 1728 |
Ширина автомобиля (стандартные шины) (mm) | 1880 |
ширина Со стандартной ковшой(mm) | 1880 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут