Масса
3500кг
Объем ковша
0.5м³
Грузоподъемность
1050кг
Мощность двигателя
55кВт
Производитель | LUGONG |
---|---|
Тип двигателя | дизельный |
Грузоподъемность (kg) | 1050 |
Max,Скорость движения(km/h) | 12 |
Модель шины | 12-16.5 |
мощность (Kw) | 55 |
Эксплуатационный вес (kg) | 3500 |
Емкость ковши (m3) | 0.5 |
Max. рабочая высота (mm) | 4070 |
Высота верха кабины (mm) | 2160 |
Высота разгрузки(mm) | 2500 |
Дальность разгрузки(mm) | 700 |
колесная база(mm) | 1080 |
Дорожный просвет(mm) | 205 |
Передний радиус поворота(mm) | 2112 |
Задний радиус поворота(mm) | 1774 |
Ширина автомобиля (стандартные шины) (mm) | 1880 |
ширина Со стандартной ковшой(mm) | 1880 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут