Количество и мощность огней
1000W×4
Мощгость генератора
6KW
Светильник для освещения
Овальный
Световой поток
110000 LM/light
Тип
D1105 (KUBOTA)
Тип светильников
Обычный галогенид металла
| Размер | |
| Длина | 4360mm | 
| Ширина | 1430mm | 
| Высота | 1450mm | 
| Полная расширяющаяся высота | 9m | 
| Мощгость генератора(1500/1800rpm) | 6KW | 
| Вес брутто | 960kg | 
| Блок генератора | |
| Стандартная конфигурация | Mecc alte LT3N-130/4(50HZ)/LT3N-100/4(60HZ) | 
| Частота (Герц) | 50/60 | 
| Номинальное напряжение ( 50/60 Герц) | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | 
| Альтернатор | Class H | 
| Степень защиты альтернатора | IP23 | 
| Дополнительные элементы | |
| Тип топливного бака | Ротационное формование | 
| Емкость топливного бака | 170 литров | 
| Часы работы на полном топливе | 70/58 часов | 
| Провода и электронные компоненты | Стандартный | 
| Тип запуска генератора или контроллер | HGM1790(SMARTGEN) | 
| Розетки для розеток питания | 2 | 
| Ящик для инструментов с инструментами для технического обслуживания | Выборочно | 
| Макс. защита от ветра при полностью выдвинутом | 20 m/s | 
| Акустическое давление | 72dB(A) at 7 meters away | 
| Стандартный цвет | Любой цвет для навеса с черным шасси, крыльями, фаркопом и основанием мачты/ Оцинкованные мачты и выдвижная планка ножек и т.д. | 
| Максимальное количество единиц, загружаемых в контейнер высотой 40 футов | 12 | 
| Двигатель | |
| Тип | D1105 (KUBOTA) | 
| Скорость (об/мин) | 1500/1800 | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Персонажи движка | 4 цикла, Дизельное топливо с водяным охлаждением | 
| Система сгорания | E-TVS | 
| Аспирация двигателя | Без наддува | 
| Уровень выбросов (50/60 Гц) | Стандартный | 
| Мачта и огни | |
| Тип светильников | Обычный галогенид металла | 
| Светильник для освещения | Овальный | 
| Световой поток | 110000 LM/light | 
| Количество и мощность огней | 4×1000W | 
| Количество секций мачты | 3 | 
| Подъем мачты | Вручную | 
| Удлинитель мачты | Вручную | 
| Вращение мачты | 359° Вручную (330° с возможностью блокировки) | 
| Легкий наклон | Вручную | 
| Прицеп | |
| Подвеска и ось прицепа с тормозами | Листовые пружины и одна ось без тормоза | 
| Фаркоп | Выдвижной и регулируемый опорный буксирный стержень колеса | 
| Стабилизирующие ножки и количество | 4 шт выдвижной стержень с ручными домкратами | 
| Размер обода колеса и шины | 14″ обод с обычными шинами | 
| Буксирный адаптер | 2″ или 50 мм шаровой адаптер | 
| Задние фонари | Хвостовой отражатель | 
| Максимальная скорость буксировки | 80km/h ( 62 mph) | 
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут