тип
вес погрузчика
12410kg
Грузоподъемность
10000kg
Полная ширина
2245mm
портальный развал(вперёд-назад )
10° /12°
Максимальная скорость(Полный/Свободный)
20/26
тип | LC-100 |
Грузоподъемность | 10000(KG) |
Расстояние до грузового центра | 600(mm) |
Свободная высота подъёма | 200(mm) |
полная длина( С вилкой/ не с вилкой) | 5497/4277 (mm) |
Полная ширина | 2245 (mm) |
Полная высота (Верхняя полка) |
2570 (mm) |
Колёсная база | 2800 (mm) |
Минимальное расстояние от земли(Стеллаж дверя) | 250mm |
портальный развал(вперёд-назад ) | 10° /12° |
Размер шин(вперёд) | 9.00-20NHS |
Размер шин(назад) | 9.00-20NHS |
внешности минимального радиуса разворотой |
4150 (mm) |
Размер вилки (Длинна * широка*высока | 1520*175*85 (mm) |
Максимальная скорость(Полный/Свободный) | 20/26 |
Максимальная скорость подъёма(Полный/Свободный) | 330/350 |
Максимальный уклон(Полный/Свободный) | 15/20 |
вес погрузчика | 9600 |
двигатель | Quanchai4J1 -115C32 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут