тип
LC-40
вес погрузчика
4950kg
Грузоподъемность
4000kg
Полная ширина
1290mm
портальный развал(вперёд-назад )
6° /12°
Максимальная скорость(Полный/Свободный)
19/19km/h
тип | LC-40 |
Грузоподъемность | 4000(KG) |
Расстояние до грузового центра | 500(mm) |
Свободная высота подъёма | 150(mm) |
полная длина( С вилкой/ не с вилкой) | 4000/2930 (mm) |
Полная ширина | 1290 (mm) |
Полная высота (Верхняя полка) |
2180 (mm) |
Колёсная база | 1900 (mm) |
Минимальное расстояние от земли(Стеллаж дверя) | 140mm |
портальный развал(вперёд-назад ) | 6° /12° |
Размер шин(вперёд) | 250-15-16PR |
Размер шин(назад) | 7.00-12-12PR |
внешности минимального радиуса разворотой |
2710 (mm) |
Размер вилки (Длинна * широка*высока | 1070*150*50 (mm) |
Максимальная скорость(Полный/Свободный) | 19/19 |
Максимальная скорость подъёма(Полный/Свободный) | 340/380 |
Максимальный уклон(Полный/Свободный) | 15/20 |
вес погрузчика | 4950 |
двигатель | Quanchai4C4-50V3 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут