тип
LC-50
вес погрузчика
6700kg
Грузоподъемность
5000kg
Полная ширина
1480mm
портальный развал(вперёд-назад )
6° /12°
Максимальная скорость(Полный/Свободный)
18/19km/h
| тип | LC-50 |
| Грузоподъемность | 5000(KG) |
| Расстояние до грузового центра | 500(mm) |
| Свободная высота подъёма | 160(mm) |
| полная длина( С вилкой/ не с вилкой) | 4190/3120 (mm) |
| Полная ширина | 1480 (mm) |
| Полная высота (Верхняя полка) |
2240 (mm) |
| Колёсная база | 2000 (mm) |
| Минимальное расстояние от земли(Стеллаж дверя) | 175mm |
| портальный развал(вперёд-назад ) | 6° /12° |
| Размер шин(вперёд) | 300-15-20PR |
| Размер шин(назад) | 7.00-12-12PR |
| внешности минимального радиуса разворотой |
2900 (mm) |
| Размер вилки (Длинна * широка*высока | 1070*150*55 (mm) |
| Максимальная скорость(Полный/Свободный) | 18/19 |
| Максимальная скорость подъёма(Полный/Свободный) | 400/380 |
| Максимальный уклон(Полный/Свободный) | 15/20 |
| вес погрузчика | 6700 |
| двигатель | Quanchai4C6-85U32 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут