тип
вес погрузчика
9600kg
Грузоподъемность
7000kg
Полная ширина
1970mm
портальный развал(вперёд-назад )
6° /12°
Максимальная скорость(Полный/Свободный)
22/29km/h
| тип | LC-70 |
| Грузоподъемность | 7000(KG) |
| Расстояние до грузового центра | 600(mm) |
| Свободная высота подъёма | 210(mm) |
| полная длина( С вилкой/ не с вилкой) | 4810/3680 (mm) |
| Полная ширина | 1970 (mm) |
| Полная высота (Верхняя полка) |
2500 (mm) |
| Колёсная база | 2250 (mm) |
| Минимальное расстояние от земли(Стеллаж дверя) | 230mm |
| портальный развал(вперёд-назад ) | 6° /12° |
| Размер шин(вперёд) | 8.25-15-14PR |
| Размер шин(назад) | 8.25-15-14PR |
| внешности минимального радиуса разворотой |
4180 (mm) |
| Размер вилки (Длинна * широка*высока | 1220*150*65 (mm) |
| Максимальная скорость(Полный/Свободный) | 22/29 |
| Максимальная скорость подъёма(Полный/Свободный) | 500/480 |
| Максимальный уклон(Полный/Свободный) | 15/20 |
| вес погрузчика | 9600 |
| двигатель | Quanchai4J1 -115C32 |
и наш менеджер в рабочее время свяжется с вами в течении 30 минут